91精品国产自在现偷,国产不打码视频在线观看,欧美动漫骚视频一区二区,精品国产第99页

  • <p id="8yuog"><ins id="8yuog"></ins></p>
      <track id="8yuog"><tbody id="8yuog"></tbody></track>
    1. 當(dāng)前位置:首頁 > 拍賣市場 > 房地產(chǎn) > 瀏覽文章

      拍賣公告

      時間:2023-11-24 23:05:03 來源:本站原創(chuàng) 字號:[ ]

      受委托,我公司將于2023年12月5日上午9時30分在南充市公共資源交易中心八角樓會議室(涪江路19號)舉行拍賣會,屆時對下列國有資產(chǎn)進行公開拍賣:
      序號 拍賣標(biāo)的位置 建筑面積約( 參考價
      (元/㎡)
      保證金
      (元)
      1 紅光路35-55號(單號) 571.21 13760 50000
      2 金魚嶺街46號 54.77 5860 20000
      3 金魚嶺街44號 42.95 5860 20000
      4 金魚嶺街44號附1號 25.18 3030 10000
      5 西門壩街252號 45.32 15880 20000
      6 高坪區(qū)小龍街道江東北路三段28號 65.43 8130 20000
      7 奎星街3號4幢1層11號 26.51 4090 10000
      8 奎星街3號4幢1層12號 26.51 4090 10000
      9 奎星街3號4幢1層13號 33.74 4090 10000
      10 奎星街3號4幢1層14號 26.51 4090 10000
      11 南部縣濱江街道辦事處曉霞路133號1-6號 33.54 4930 20000
      12 南部縣濱江街道辦事處曉霞路131號1-5號 29.72 4930 20000
      13 南部縣濱江街道辦事處曉霞路129號1-4號 29.72 5030 20000
      14 南部縣濱江街道辦事處曉霞路127號1-3號 33.54 4930 20000
      15 南部縣濱江街道辦事處曉霞路125號1-2號 33.54 4930 20000
      16 南部縣濱江街道辦事處曉霞路123號1-1號 32.5 4930 20000
      17 南部縣濱江街道辦事處曉霞路143號9幢1層2號 55.75 5230 20000
      18 南部縣濱江街道辦事處曉霞路141號9幢1層1號 44.6 5230 20000
      19 玉帶北路二段2號至32號(雙號) 580.24 8010 50000
      20 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)2號樓1層2號 543.91 8010 50000
      21 玉帶北路二段114號5幢1層 603.81 7850 50000
      22 玉帶北路二段116號 43.52 7690 50000
      23 玉帶北路二段118號 47.89 7690 50000
      24 玉帶北路二段120號 46.81 7690 50000
      25 玉帶北路二段122號 45.94 7690 50000
      26 玉帶北路二段124號 45.94 7690 50000
      27 玉帶北路二段126號 46.81 7690 50000
      28 玉帶北路二段128號-136號 313.58 7690 50000
      29 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)2號樓1層1號 102.04 8170 50000
      30 玉帶北路二段68號附1號 46.91 7850 50000
      31 玉帶北路二段68號附2號 26.71 8170 50000
      32 玉帶北路二段68號附3號 25.5 8170 50000
      33 玉帶北路二段68號附4號 25.5 8170 50000
      34 玉帶北路二段68號附5號 26.71 8330 50000
      35 玉帶北路二段68號附6號 26.71 8330 50000
      36 玉帶北路二段68號附7號 25.5 8330 50000
      37 玉帶北路二段68號附8號 25.5 8330 50000
      38 玉帶北路二段68號 58.22 7690 50000
      39 玉帶北路二段70號 26.71 8330 50000
      40 玉帶北路二段72號 53.25 7850 50000
      41 玉帶北路二段74號 17.12 8330 50000
      42 玉帶北路二段76號 46.91 7850 50000
      43 玉帶北路二段78號 55.44 7690 50000
      44 玉帶北路二段80號 46.91 7850 50000
      45 玉帶北路二段82號 37.98 8090 50000
      46 玉帶北路二段84號 24.28 8330 50000
      47 常青路14號 51.62 6110 20000
      48 常青路16號 51.62 6110 20000
      49 稻香路196號 155.74 12150 50000
      50 儀鳳街101號附2號 75.32 3370 20000
      51 儀鳳街91號 57.96 13330 50000
      52 北湖巷65號2幢1單元1層1號 94.63 3680 20000
      53 北湖路118號6幢3單元1層1號 69.13 3830 20000
      54 三元路6號頤和嘉園9幢2-102 167.2 4350 20000
      55 三元路6號頤和嘉園9幢2單元2層2號 167.2 4530 20000
      56 三元路6號頤和嘉園9幢2-301 167.2 4670 20000
      57 三元路6號頤和嘉園9幢2單元3層2號 167.2 4670 20000
      58 三元路6號頤和嘉園9幢2-401 167.2 4620 20000
      59 三元路6號頤和嘉園9幢2單元4層2號 167.2 4620 20000
      60 三元路6號頤和嘉園9幢2單元5層2號 167.2 4300 20000
      61 儀鳳街46號2幢1單元4層2號 90.32 3150 20000
      62 文化路68號2幢3單元2層1號 79.91 3270 20000
      63 文化路68號2幢3單元4層2號 66.15 3470 20000
      64 富民街6號1幢1單元7層2號 68.01 3310 20000
      65 長征路77號附18號9幢1單元3層2號 98.35 3220 20000
      66 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層21號 20.56 2600 10000
      67 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層22號 20.56 2600 10000
      68 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層24號 20.56 2600 10000
      69 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層25號 20.56 2600 10000
      70 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層26號 20.56 2600 10000
      71 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層27號 20.56 2600 10000
      72 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層29號 20.56 2600 10000
      73 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層30號 20.56 2600 10000
      74 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層31號 20.56 2600 10000
      75 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層32號 20.56 2600 10000
      76 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢17層33號 20.56 2600 10000
      77 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層34號 20.56 2600 10000
      78 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層35號 20.56 2600 10000
      79 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層36號 20.56 2600 10000
      80 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層37號 20.56 2600 10000
      81 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層38號 20.56 2600 10000
      82 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層40號 20.56 2600 10000
      83 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層39號 20.56 2600 10000
      84 玉帶北路二段114號西麗小區(qū)11幢1層41號 20.56 2600 10000
      85 順慶區(qū)果城路119號1層1-4號 21.3 4000 10000
      86 高坪區(qū)河?xùn)|街8組6號 260.65 1180 10000
      87 高坪區(qū)龍門街道辦事處興龍街33號2層3號 151.22 1230 10000
         標(biāo)的展示時間自公告之日起至拍賣會前日止。凡有意競買者,請持有效身份證件在拍賣公告期間到指定地點咨詢、報名。更多相關(guān)拍賣信息,請搜索微信公眾號【南充凱業(yè)】或登錄南充凱業(yè)拍賣有限公司網(wǎng)站(852718.com/)查詢、下載。詳情敬請垂詢。
         報名時間:公告之日起至拍賣會前日止(上午9:00-12:00;下午14:30-18:00)。                  
         報名地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號(民主園內(nèi))                  
         聯(lián)系電話:2232999、15181759976
                                                                                                                                                                                                                          南充凱業(yè)拍賣有限公司
                                                                                                                                                                                                                                  2023年11月20日

       

      上一篇:拍賣預(yù)告
      下一篇:最后一頁
      網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟主體信息南充凱業(yè)拍賣有限公司 ? 版權(quán)所有  852718.com   聯(lián)系電話:0817-2232999
      聯(lián)系地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號  公司QQ:1377569435
      蜀ICP備12022828號-1  網(wǎng)站建設(shè):南充匯裕網(wǎng)絡(luò)